| 基本治療費 | ¥ 80,020 | |
|---|---|---|
|
術前検査+麻酔費用 *術前検査+麻酔費用はポイントサービスの対象外です。 |
¥ 80,020 | |
| 毛髪 | 200本 | ¥ 168,000 |
| 300本 | ¥ 252,000 | |
| 400本 | ¥ 294,000 | |
| 500本 | ¥ 378,000 | |
| 600本 | ¥ 419,580 | |
| 800本 | ¥ 546,000 | |
| 1000本 | ¥ 672,000 | |
| 1500本 | ¥ 875,700 | |
| 額(標準) | ¥ 546,000 | |
| 頭頂(約6cm) | ¥ 714,000 | |
| 眉毛 | 50本 | ¥ 168,000 |
| 100本 | ¥ 210,000 | |
| 200本 | ¥ 336,000 | |
| まつ毛 | 50本 | ¥ 252,000 |
| 100本 | ¥ 420,000 | |
| アンダーヘア | 200本 | ¥ 336,000 |
| 300本 | ¥ 420,000 | |
| 400本 | ¥ 546,000 | |
| 傷痕 | 50本 | ¥ 126,000 |
| 100本 | ¥ 168,000 | |
| 200本 | ¥ 210,000 |
| クリニカルシャンプー | ¥ 2,520 | |
|---|---|---|
| 老廃物除去ブラシ | ¥ 4,200 | |
| 浸透性育毛ミスト | ¥ 5,880 | |
| 血管拡張ミスト | ¥ 12,600 | |
| 頭皮緩和バンド | ¥ 6,720 | |
| 血行増強レーザー | ¥ 4,200 | |
| 毛根刺激低周波 | ¥ 8,400 | |
| 温度差毛根刺激 | ¥ 6,720 | |
| クリニカルマッサージ | ¥ 4,200 | |
| ミノキシジル注射 | 1回 | ¥ 26,250 |
| 12回コース | ¥ 252,000 | |
| 医療育毛コース | 発毛コースA 12回 | ¥ 319,200 |
| 発毛コースB 12回 | ¥ 252,000 | |
| 育毛コース 12回 | ¥ 142,800 | |
| 頭皮緩和コース 12回 | ¥ 193,200 | |
| スカルプケア 12回 | ¥ 100,800 |
| ミノキシジル注射 | 1回 | ¥ 26,250 |
|---|---|---|
| 12回コース | ¥ 252,000 |
![]()
|
パントガール(発毛内服薬) *ポイントサービスの対象外です。 |
1箱90カプセル入り | ¥ 9,660 |
|---|
フリーコール 0120-761-901[年中無休/休日も診療 am10:00〜pm10:00]
![]()
